KONFOR | |
Hızlı Soğutma (Jet Cool) | Var |
Gösterge | Dijital Gösterge |
Çoklu Programlama Özelliği (Timer) | 7 Saat |
Rahat Uyku (Sleep Mode) | Var |
İç Ünite Soğutma Çalışma Aralığı(°C) | 16~32 |
Dış Ünite Soğutma Çalışma Aralığı(°C) | -5~48 |
İç Ünite Isıtma Çalışma Aralığı(°C) | 16~30 |
Dış Ünite Isıtma Çalışma Aralığı(°C) | 10~24 |
ENERJİ VERİMLİLİĞİ | |
Enerji Sınıfı-Soğutma | D |
Enerji Sınıfı-Isıtma | D |
Soğutucu Akışkan | R410A |
Isıtmadaki Enerji Verim Oranı (W/W) | 3 |
Soğutmadaki Enerji Verim Oranı (W/W) | 2.65 |
Isıtmada Çekilen Enerji (W) | 5100 |
ÖLÇÜLER | |
Dış Ünite (GxYxD) mm | 900x1165x370 |
İç Ünite (GxYxD) mm | 590x1850x440 |
HAVA KALİTESİ | |
Tek Tuşla Temizleme Fonksiyonu | Var |
2 Yönlü Otomatik Hava Kontrolü (Yukarı-Aşağı) | Var |
4 Yönlü Otomatik Hava Kontrolü | Var |
Nem Alma | Var |
KAPASİTE | |
Soğutma Kapasitesi (BTU/H) | 44000 |
Isıtma Kapasitesi (BTU/H) | 46000 |
Voltaj | 380-415 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.