KONFOR | |
Uzaktan Wi-Fi Bağlantı | Var |
Hızlı Soğutma (Jet Cool) | Var |
Akıllı Çalışma Sistemi | Var |
Gösterge | Gizli Gösterge |
Çoklu Programlama Özelliği (Timer) | 24 Saat |
Rahat Uyku (Sleep Mode) | Var |
Dış Ünite Soğutma Çalışma Aralığı (°C) | -15~48 |
Dış Ünite Isıtma Çalışma Aralığı (°C) | -15~24 |
ENERJİ VERİMLİLİĞİ | |
Enerji Sınıfı-Soğutma | A++ |
Enerji Sınıfı-Isıtma | A+ |
Soğutucu Akışkan | R32 |
Anlık Tüketim Göstergesi | Var |
ÖLÇÜLER | |
Dış Ünite (GxYxD) mm | 770x545x288 |
İç Ünite (GxYxD) mm | 998x345x212 |
HAVA KALİTESİ | |
Tek Tuş Yumuşak Hava Akışı Yönü | Var |
Tek Tuşla Temizleme Fonksiyonu | Var |
2 Yönlü Otomatik Hava Kontrolü (Yukarı-Aşağı) | Var |
4 Yönlü Otomatik Hava Kontrolü | Var |
Nem Alma | Var |
KAPASİTE | |
Soğutma Kapasitesi (BTU/H) | 18000 |
Isıtma Kapasitesi (BTU/H) | 19790 |
Yıllık Tüketim Soğutma (W) | 250 |
Yıllık Tüketim Isıtma (kW) | 1270 |
Voltaj | 220-240 |
Kapasite (Soğutma) | 18000 BTU/H |
Kapasite (Isıtma) | 18000 BTU/H |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.