KONFOR | |
Uzaktan Wi-Fi Bağlantı | Var |
Hızlı Soğutma (Jet Cool) | Var |
Akıllı Çalışma Sistemi | Var |
Gösterge | Gizli Gösterge |
Çoklu Programlama Özelliği (Timer) | 24 Saat |
Rahat Uyku (Sleep Mode) | Var |
Dış Ünite Soğutma Çalışma Aralığı (°C) | 10~48 |
Dış Ünite Isıtma Çalışma Aralığı (°C) | -25~24 |
ENERJİ VERİMLİLİĞİ | |
Enerji Sınıfı-Soğutma | A+++ |
Enerji Sınıfı-Isıtma | A+++ |
Soğutucu Akışkan | R32 |
Soğutmadaki Enerji Verim Oranı (W/W) | 4.2 |
Mevsimsel (SCOP) Enerji Verimi Isıtma (W/W) | 5.1 |
Mevsimsel (SEER) Enerji Verimi Soğutma (W/W) | 9.1 |
Isıtmada Çekilen Enerji (W) | 785 |
ÖLÇÜLER | |
Dış Ünite (GxYxD) mm | 870x650x330 |
İç Ünite (GxYxD) mm | 875x295x235 |
HAVA KALİTESİ | |
Tek Tuş Yumuşak Hava Akışı Yönü | Var |
Tek Tuşla Temizleme Fonksiyonu | Var |
2 Yönlü Otomatik Hava Kontrolü (Yukarı-Aşağı) | Var |
4 Yönlü Otomatik Hava Kontrolü | Var |
Nem Alma | Var |
KAPASİTE | |
Soğutma Kapasitesi (BTU/H) | 11940 |
Isıtma Kapasitesi (BTU/H) | 13650 |
Yıllık Tüketim Soğutma (W) | 135 |
Yıllık Tüketim Isıtma (kW) | 1043 |
Voltaj | 220-240 |
Kapasite (Soğutma) | 12000 BTU/H |
Kapasite (Isıtma) | 12000 BTU/H |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.